Ergebnisliste 25. Lauf mit Musik 2015             
90 Teilnehmer gesamt, davon
17 Teilnehmer beim Ein Rundenlauf
21 Teilnehmer beim 15min Rundenlauf
52 Teilnehmer beim 30min Rundenlauf
Liste hier als download           
               
Läufer Name Geburtsjahr Geschlecht Distanz Altersklasse Startnummer Rundenzahl Platz Geschlecht
Ergebnisse Lauf: 1 Runde             
Altersgruppe: u. 6             
Marius Keller 2010 m 1 Runde u. 6 16 1 M - 1
Rudi Leistner 2010 m 1 Runde u. 6 5 1 M - 2
Luis Thomaka 2010 m 1 Runde u. 6 14 1 M - 3
Darian Schwarz 2010 m 1 Runde u. 6 8 1 M - 4
Hannes Thomaka 2010 m 1 Runde u. 6 15 1 M - 5
Paul Arnold 2010 m 1 Runde u. 6 11 1 M - 6
Fabian März 2010 m 1 Runde u. 6 17 1 M - 7
Cara Schönau 2010 w 1 Runde u. 6 4 1 W - 1
Charlotte Fleischer 2010 w 1 Runde u. 6 3 1 W - 2
Manja Seidenglanz 2010 w 1 Runde u. 6 1 1 W - 3
Elaine Vieweger 2010 w 1 Runde u. 6 2 1 W - 4
Finja Lang 2010 w 1 Runde u. 6 9 1 W - 5
Lea Silabetzschky 2010 w 1 Runde u. 6 6 1 W - 6
Nelly Hecker 2010 w 1 Runde u. 6 10 1 W - 7
Emilia Arnold 2010 w 1 Runde u. 6 12 1 W - 8
Melina Schmidl 2010 w 1 Runde u. 6 13 1 W - 9
Laura Trautmann 2010 w 1 Runde u. 6 7 1 W - 10
Ergebnisse Lauf: 15min             
Altersgruppe: 6 bis 7             
Julian Schlegel 2008 m 15min 6 bis 7 30 10 M - 1
Vincent Schumann 2008 m 15min 6 bis 7 27 9 M - 2
Altersgruppe: 8 bis 9             
Marlon Lenk 2007 m 15min 8 bis 9 21 9 M - 1
Felix Lorenz 2007 m 15min 8 bis 9 28 8 M - 2
Philipp März 2006 m 15min 8 bis 9 34 8 M - 3
Collin Arthur Doil 2007 m 15min 8 bis 9 18 8 M - 4
Ben Schneider 2007 m 15min 8 bis 9 26 7 M - 5
Louis Lang 2007 m 15min 8 bis 9 37 6 M - 6
Simon Zeckzer 2007 m 15min 8 bis 9 36 6 M - 7
Maja März 2006 w 15min 8 bis 9 23 10 W - 1
Alina Lang 2006 w 15min 8 bis 9 24 9 W - 2
Altersgruppe: 10 bis 11             
Florian Strobel 2004 m 15min 10 bis 11 25 9 M - 1
Toni Mischik 2004 m 15min 10 bis 11 35 8 M - 2
Marc Strobel 2004 m 15min 10 bis 11 33 7 M - 3
Jonas Thomaka 2004 m 15min 10 bis 11 32 7 M - 4
Mariella Keller 2005 w 15min 10 bis 11 22 9 W - 1
Aylin Schröder 2005 w 15min 10 bis 11 29 9 W - 2
Miriam Lehmann 2005 w 15min 10 bis 11 20 7 W - 3
Altersgruppe: 12 bis 13             
Tom Richter 2003 m 15min 12 bis 13 38 7 M - 1
Ronja Doil 2003 w 15min 12 bis 13 19 9 W - 1
Altersgruppe: 14 bis 17             
Terence Senkbeil 1999 m 15min 14 bis 17 31 11 M - 1
Ergebnisse Lauf: 30min             
Altersgruppe: 8 bis 9             
Michel Herrmann 2006 m 30min 8 bis 9 39 19 M - 1
Altersgruppe: 12 bis 13             
Schröter Lucas 2002 m 30min 12 bis 13 83 19 M - 1
Altersgruppe: 14 bis 17             
Bastian Strobel 1998 m 30min 14 bis 17 61 20 M - 1
Daniel Hahn 1998 m 30min 14 bis 17 60 20 M - 2
Altersgruppe: 18 bis 30             
Philippe Hahn 1991 m 30min 18 bis 30 59 22 M - 1
Maik Bamberg 1985 m 30min 18 bis 30 76 22 M - 2
Lukas Herrmann 1997 m 30min 18 bis 30 40 21 M - 3
Sebastian Richter 1988 m 30min 18 bis 30 90 20 M - 4
Maxi Fischer 1997 w 30min 18 bis 30 57 20 W - 1
Charlotte Schröder 1997 w 30min 18 bis 30 65 18 W - 2
Linda Seidenglanz 1997 w 30min 18 bis 30 47 17 W - 3
Alina Beer 1997 w 30min 18 bis 30 63 17 W - 4
Kati Fornfeist 1985 w 30min 18 bis 30 85 17 W - 5
Carolin Böhm 1988 w 30min 18 bis 30 71 16 W - 6
Altersgruppe: 31 bis 40             
Philip Linser 1983 m 30min 31 bis 40 70 24 M - 1
Marc Dietzel 1977 m 30min 31 bis 40 69 21 M - 2
Peter Arnold 1984 m 30min 31 bis 40 82 20 M - 3
Mark Herrmann 1976 m 30min 31 bis 40 41 20 M - 4
Thomas Riedel 1976 m 30min 31 bis 40 43 20 M - 5
Marco Beer 1976 m 30min 31 bis 40 64 17 M - 6
Sebastian Hänel 1982 m 30min 31 bis 40 78 17 M - 7
Waldo Del Agvila 1979 m 30min 31 bis 40 77 14 M - 8
Susann Decker 1975 w 30min 31 bis 40 79 19 W - 1
Tina Ballmann 1984 w 30min 31 bis 40 73 16 W - 2
Daniela Reinhold 1984 w 30min 31 bis 40 84 16 W - 3
Altersgruppe: 41 bis 50             
Kai Birgfeld 1972 m 30min 41 bis 50 53 23 M - 1
Andre Roth 1971 m 30min 41 bis 50 52 21 M - 2
Andreas Lang 1974 m 30min 41 bis 50 86 20 M - 3
Sven Röber 1973 m 30min 41 bis 50 80 20 M - 4
Ivo Morgenstern 1973 m 30min 41 bis 50 44 19 M - 5
Jörg Seidenglanz 1969 m 30min 41 bis 50 46 18 M - 6
Konrad Thiel 1968 m 30min 41 bis 50 42 18 M - 7
Jörg Liebscher 1972 m 30min 41 bis 50 62 16 M - 8
Steffan Löscher 1966 m 30min 41 bis 50 68 16 M - 9
Heiko Bartsch 1965 m 30min 41 bis 50 55 15 M - 10
Jeannette Gnichtel 1970 w 30min 41 bis 50 45 18 W - 1
Kathrin Müller 1969 w 30min 41 bis 50 54 17 W - 2
Grit Kornatz 1968 w 30min 41 bis 50 56 15 W - 3
Christine Fischer 1971 w 30min 41 bis 50 50 15 W - 4
Dagmar Doil 1973 w 30min 41 bis 50 87 15 W - 5
Susan Keller 1974 w 30min 41 bis 50 88 3 W - 6
Altersgruppe: ü. 50             
Jens Lorenz 1960 m 30min ü. 50 58 22 M - 1
Siegfried Jensch 1959 m 30min ü. 50 89 20 M - 2
Jörg Reinhold 1959 m 30min ü. 50 49 19 M - 3
Gerd Süß 1960 m 30min ü. 50 48 18 M - 4
Dietmar Jablinski 1951 m 30min ü. 50 81 17 M - 5
Ulrich Günther 1955 m 30min ü. 50 67 16 M - 6
Heidrun Ballmann 1961 w 30min ü. 50 72 18 W - 1
Gabi Silabetzschky Vogel 1957 w 30min ü. 50 91 17 W - 2
Petra Korb 1956 w 30min ü. 50 75 16 W - 3
Karin Barthel 1958 w 30min ü. 50 74 16 W - 4
Heike Schienkrich 1959 w 30min ü. 50 66 15 W - 5
               
Auswertung: René Mischik
Stand: 22.05.2015 20:43:36