Ergebnisliste 30. Lauf mit Musik 2022             
74 Teilnehmer gesamt, davon
16 Teilnehmer beim Ein Rundenlauf
22 Teilnehmer beim 15min Rundenlauf
36 Teilnehmer beim 30min Rundenlauf
Liste hier als download           
               
Läufer Name Geburtsjahr Geschlecht Distanz Altersklasse Startnummer Rundenzahl Platz Geschlecht
Ergebnisse Lauf: 1 Runde             
Altersgruppe: u. 6 (Bambinilauf)             
Biewald Alvin-Ben 2019 m 1 Runde u. 6 3 1 M - 1
Schuster Anton 2017 m 1 Runde u. 6 4 1 M - 2
Hagemeister Amelie 2017 w 1 Runde u. 6 5 1 W - 1
Arnold Madita 2018 w 1 Runde u. 6 6 1 W - 2
Weidlich Emma 2018 w 1 Runde u. 6 8 1 W - 3
Mai Lena 2017 w 1 Runde u. 6 13 1 W - 4
Blei Levana 2018 w 1 Runde u. 6 10 1 W - 5
Altersgruppe: 6 bis 7             
Selk Emilian 2015 m 1 Runde 6 bis 7 7 1 M - 1
Bauer Elias 2016 m 1 Runde 6 bis 7 11 1 M - 2
Nestler Lilly-Marie 2015 w 1 Runde 6 bis 7 16 1 W - 1
Richter Holly 2015 w 1 Runde 6 bis 7 2 1 W - 2
Escher Lena 2016 w 1 Runde 6 bis 7 1 1 W - 3
Mai Leonie 2015 w 1 Runde 6 bis 7 12 1 W - 4
Blei Amanda 2015 w 1 Runde 6 bis 7 9 1 W - 5
Leonhardt Hella 2016 w 1 Runde 6 bis 7 14 1 W - 6
Hanf Rosalie 2016 w 1 Runde 6 bis 7 15 1 W - 7
Ergebnisse Lauf: 15min             
Altersgruppe: 6 bis 7             
Moosmüller Jakob 2015 m 15min 6 bis 7 23 9 M - 1
Herkommer Lina 2015 w 15min 6 bis 7 35 7 W - 1
Altersgruppe: 8 bis 9             
Arnold Johann 2014 m 15min 8 bis 9 37 9 M - 1
Schröder Max 2014 m 15min 8 bis 9 24 7 M - 2
Uhle Henry 2013 m 15min 8 bis 9 40 7 M - 3
Schuster Lilli 2013 w 15min 8 bis 9 29 9 W - 1
Weigel Selina 2014 w 15min 8 bis 9 26 9 W - 2
Escher Melina 2013 w 15min 8 bis 9 38 8 W - 3
Hanf Natalie 2014 w 15min 8 bis 9 34 8 W - 4
Langer Nina 2013 w 15min 8 bis 9 22 8 W - 5
Lein Wenny 2014 w 15min 8 bis 9 31 8 W - 6
Schmidl Melina 2013 w 15min 8 bis 9 21 7 W - 7
Lötsch Marie 2014 w 15min 8 bis 9 32 7 W - 8
Wehner Leonie 2014 w 15min 8 bis 9 25 7 W - 9
Altersgruppe: 10 bis 11             
Mothes Reik 2011 m 15min 10 bis 11 33 9 M - 1
Georgi Lennox 2012 m 15min 10 bis 11 39 7 M - 2
Escher Maylin 2012 w 15min 10 bis 11 28 9 W - 1
Pätzold Angelina 2011 w 15min 10 bis 11 42 9 W - 2
Zimmermann Lilly 2012 w 15min 10 bis 11 41 8 W - 3
Selk Milena 2011 w 15min 10 bis 11 27 8 W - 4
Altersgruppe: 12 bis 13             
Arnold Emilia 2010 w 15min 12 bis 13 36 8 W - 1
Lang Finja 2010 w 15min 12 bis 13 20 7 W - 2
Ergebnisse Lauf: 30min             
Altersgruppe: 8 bis 9             
Anger Malte 2013 m 30min 8 bis 9 83 14 M - 1
Altersgruppe: 10 bis 11             
Schwarz Darian 2011 m 30min 10 bis 11 72 19 M - 1
Bauer Ben 2012 m 30min 10 bis 11 55 19 M - 2
Arnold Paul 2012 m 30min 10 bis 11 80 18 M - 3
Altersgruppe: 12 bis 13             
Kreher Maurice 2009 m 30min 12 bis 13 53 17 M - 1
Schröder Johann 2009 m 30min 12 bis 13 62 16 M - 2
Hänel Aaron 2009 m 30min 12 bis 13 65 14 M - 3
Keller Marius 2009 m 30min 12 bis 13 79 14 M - 4
Weigel Fabian 2009 m 30min 12 bis 13 63 14 M - 5
Herrmann Annalena 2009 w 30min 12 bis 13 68 17 W - 1
Altersgruppe: 14 bis 17             
Schlegel Julian 2008 m 30min 14 bis 17 69 18 M - 1
Leonhardt Louis 2008 m 30min 14 bis 17 57 17 M - 2
Enseleit Max 2008 m 30min 14 bis 17 56 16 M - 3
Leonhardt Vincent 2006 m 30min 14 bis 17 60 9 M - 4
Schröder Charlotte 2006 w 30min 14 bis 17 61 19 W - 1
Altersgruppe: 18 bis 30             
Kunert Yven 2003 m 30min 18 bis 30 76 19 M - 1
Hahn Daniel 1998 m 30min 18 bis 30 82 19 M - 2
Martin Shanice 2004 w 30min 18 bis 30 75 17 W - 1
Altersgruppe: 31 bis 40             
Muth Torsten 1987 m 30min 31 bis 40 66 22 M - 1
Selk Erik 1982 m 30min 31 bis 40 86 17 M - 2
Leonhardt Melanie 1982 w 30min 31 bis 40 58 15 W - 1
Altersgruppe: 41 bis 50             
Martin Marcus 1981 m 30min 41 bis 50 74 21 M - 1
Weigel André 1979 m 30min 41 bis 50 64 19 M - 2
Herrmann Maik 1976 m 30min 41 bis 50 67 19 M - 3
Lein Enrico 1979 m 30min 41 bis 50 73 19 M - 4
Leonhardt Sten 1981 m 30min 41 bis 50 59 18 M - 5
Kreher Marcel 1981 m 30min 41 bis 50 52 17 M - 6
Bauer Mirko 1978 m 30min 41 bis 50 54 14 M - 7
Neubert Anja 1975 w 30min 41 bis 50 78 16 W - 1
Schwarz Kathleen 1974 w 30min 41 bis 50 71 16 W - 2
Lötsch Anja 1975 w 30min 41 bis 50 70 15 W - 3
Decker Susann 1975 w 30min 41 bis 50 85 15 W - 4
Nogel Yvonne 1980 w 30min 41 bis 50 84 15 W - 5
Altersgruppe: 51 bis 60             
Bochmann Mike 1969 m 30min 51 bis 60 51 20 M - 1
Bochmann Kathrin 1970 w 30min 51 bis 60 50 16 W - 1
Altersgruppe: 61 bis 70             
Reinhold Jörg 1959 m 30min 61 bis 70 81 16 M - 1
               
Auswertung: René Mischik
Stand: 03.06.2022 20:44:03